包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||
Z******001 | 一标段:预包装食品安全抽检共200批次 | ******有限公司 | 河南省安阳市城乡一体化示范区光明路南段 1 号 | 155,600.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z******002 | 二标段:预包装食品安全抽检共200批次 | ******有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开 发区杜英街 73 号 8-2 号楼 | 152,880.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z******003 | 三标段:餐饮食品安全抽检共300批次 | 中原食品实验室(中原食品实验室检测中心) | 漯河市文明路与 107 国道交叉口 | 178,500.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z******004 | 四标段:餐饮食品安全抽检共300批次 | ******有限公司 | 郑州航空港区新港大道西侧郑州台 湾科技园A楼A1-5-501 | 178,500.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z******005 | 五标段:食用农产品安全抽检共200批次 | ******有限公司 | 河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园A座16,17层 | 124,800.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z******006 | 六标段:食用农产品安全抽检共300批次 | ******有限公司 | 郑州高新技术产业开发区冬青街南红叶路西 | 194,000.00 | 元 | |||||||||||
|
2、收取标准:参照豫招协【2023】002号及漯财购【2018】16号文规定计取;
3、收费金额:16732.76(一标段:2645.2元,二标段:2598.96元,三标段:3034.5元,四标段:3034.5元,五标段:2121.6元,六标段:3298元)。