一、项目编号:************8140-XM001
******公安局门头沟分局109新线新建检查站安检设备警用装备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1059.434 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
******有限公司
中标成交供应商地址:靖江市无畏路1号
中标金额:143万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区延静里中街3号17号楼2层208室
中标金额:156.626万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内17层17B1510室
中标金额:759.808万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 靖江市无畏路1号 | ******MA1WRX0B5Y | 143 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.91 分 |
******有限公司 | 北京市朝阳区延静里中街3号17号楼2层208室 | ************11 | 156.626 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.8 分 |
******有限公司 | 北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内17层17B1510室 | ******MA7DE93B15 | 759.808 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 车载台 | MTRL | 2 | 0.65万元 | 1.3万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 基地台 | 800/5200 | 21.92 | 0.96万元 | 1.92万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防弹头盔 | FDK3F-WW01-L | 12 | 0.148万元 | 1.776万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防弹防刺服 | FDC-2-WW02 | 12 | 0.175万元 | 2.1万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防爆毯 | FBT-WW01 | 1 | 1.9万元 | 1.9万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防弹盾牌 | FDP-3-S-WW02 | 1 | 0.52万元 | 0.52万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防毒面具 | JYH0000 | 3 | 0.145万元 | 0.435万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防毒手套 | FDST | 3 | 0.001万元 | 0.003万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防毒衣 | FSR02 | 3 | 0.098万元 | 0.294万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 阻车路障 | LZ-D-WW6A(遥控式) LZ-J-W10(抛投式) | 2 | 0.24万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 停车示意牌 | DT-1 | 2 | 0.009万元 | 0.018万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 搜索灯 | BJQ6070 | 2 | 0.095万元 | 0.19万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 望远镜 | 118328 | 2 | 0.098万元 | 0.196万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 软质充气救护担架 | WZPF2.0 | 2 | 0.49万元 | 0.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 急救箱 | DXJ-1 | 2 | 0.185万元 | 0.37万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 夜视仪 | BF-D940 | 4 | 4.95万元 | 19.8万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 约束带 | YSD-DF01 | 5 | 0.055万元 | 0.275万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 收储桶 | SCT | 1 | 0.024万元 | 0.024万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 板斧 | BF | 1 | 0.019万元 | 0.019万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 加力钳 | 9寸 | 1 | 0.019万元 | 0.019万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 警械装备柜 | 双开门装备柜 | 1 | 0.085万元 | 0.085万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 氙气探照灯 | PSL-A1 | 2 | 0.827万元 | 1.654万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 阻车钉 | DF7 | 10 | 0.028万元 | 0.28万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 肩闪警示灯 | JD-DF01 | 12 | 0.0045万元 | 0.054万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 停车示意牌 | DT-1 | 2 | 0.009万元 | 0.018万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 反光背心 | DFGY-K | 12 | 0.0055万元 | 0.066万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 灭火毯 | MHT-DF | 2 | 0.035万元 | 0.07万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 毒品检测仪 | SRED-NT200 | 1 | 0.49万元 | 0.49万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 破拆工具 | PCQ-DF02 | 1 | 1.47万元 | 1.47万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 发电机JH6500E | JH6500E | 1 | 1.9万元 | 1.9万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车载台 | 5200 | 2 | 0.65万元 | 1.3万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 基地台 | 800/5200 | 2 | 0.96万元 | 1.92万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防弹头盔 | FDK3F-WW01-L | 28 | 0.148万元 | 4.144万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防弹防刺服 | FDC-2-WW02 | 28 | 0.175万元 | 4.9万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防爆毯 | FBT-WW01 | 1 | 1.9万元 | 1.9万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防弹盾牌 | FDP-3-S-WW02 | 1 | 0.52万元 | 0.52万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防毒面具 | JYH0000 | 3 | 0.145万元 | 0.435万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防毒手套 | FDST | 3 | 0.001万元 | 0.003万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防毒衣 | FSR02 | 3 | 0.098万元 | 0.294万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 阻车路障 | LZ-D-WW6A(遥控式) LZ-J-W10(抛投式) | 7 | 0.24万元 | 1.68万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 停车示意牌 | DT-1 | 2 | 0.009万元 | 0.018万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 搜索灯 | BJQ6070 | 2 | 0.095万元 | 0.19万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 望远镜 | 118328 | 1 | 0.098万元 | 0.196万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 软质充气救护担架 | WZPF2.0 | 2 | 0.49万元 | 0.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 急救箱 | DXJ-1 | 2 | 0.185万元 | 0.37万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 夜视仪 | BF-D940 | 4 | 4.95万元 | 19.8万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 约束带 | YSD-DF01 | 5 | 0.055万元 | 0.275万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 收储桶 | SCT | 1 | 0.024万元 | 0.024万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 板斧 | BF | 1 | 0.019万元 | 0.019万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 加力钳 | 9寸 | 1 | 0.019万元 | 0.019万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 警械装备柜 | 双开门装备柜 | 1 | 0.085万元 | 0.085万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 氙气探照灯 | PSL-A1 | 2 | 0.827万元 | 1.654万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 阻车钉 | DF7 | 10 | 0.028万元 | 0.28万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 肩闪警示灯 | JD-DF01 | 28 | 0.0045万元 | 0.126万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 停车示意牌 | DT-1 | 2 | 0.009万元 | 0.018万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 反光背心 | DFGY-K | 28 | 0.0055万元 | 0.154万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 灭火毯 | MHT-DF | 2 | 0.035万元 | 0.07万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 炸药探测器 | SRED-EP300 | 2 | 29.53万元 | 59.06万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 毒品检测仪 | SRED-NT200 | 1 | 0.49万元 | 0.49万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 破拆工具 | PCQ-DF02 | 1 | 1.47万元 | 1.47万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 发电机 | JH6500E | 1 | 1.9万元 | 1.9万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 通道式X射线检查仪 | 万视天成WS-10080 | 1 | 26.8万元 | 26.8万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 安检门 | 世纪环宇HY-H | 1 | 4.95万元 | 4.95万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车底检查系统 | 嘉恒JHI-UVIS-I | 1 | 19.52万元 | 19.52万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 手持金属探测器 | 世纪环宇GP3003B1 | 4 | 0.098万元 | 0.392万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车顶检查镜 | 嘉恒JHI-TIM302 | 1 | 0.2985万元 | 0.2985万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 酒精检测仪(精准测量型) | 酒安6900 | 2 | 0.198万元 | 0.396万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 交通指挥棒套筒 | 华翔JTBTT01 | 5 | 0.0026万元 | 0.013万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 通道式X射线检查仪 | 万视天成WS-10080 | 1 | 26.8万元 | 26.8万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 安检门 | 世纪环宇HY-H | 1 | 4.95万元 | 4.95万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车底检查系统 | 嘉恒JHI-UVIS-I | 1 | 19.52万元 | 19.52万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 手持金属探测器 | 世纪环宇GP3003B1 | 4 | 0.098万元 | 0.392万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 个人剂量辐射仪 | 施朗特,SLT-2013B | 6 | 0.388万元 | 2.328万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 核素识别仪 | 施朗特,SLT-3900 | 1 | 7.9855万元 | 7.9855万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 便携式危险液体探测器 | 警安JA-Y1 | 1 | 13.29万元 | 13.29万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 便携式气体及核辐射探测仪 | 施朗特,SLT-06C | 1 | 7.985万元 | 7.985万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车顶检查镜 | 嘉恒JHI-TIM302 | 2 | 0.2985万元 | 0.597万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 酒精检测仪(精准测量型) | 酒安6900 | 2 | 0.198万元 | 0.396万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 交通指挥棒套筒 | 华翔 JJBTT01 | 5 | 0.0026万元 | 0.013万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 设备迁移 | 定制 | 1 | 20万元 | 20万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 检查站智慧安检管理平台 | 品恩 检查站智慧安检系统V2.0 | 1 | 35万元 | 35万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 司机自助验证机 | 品恩 HBS-B4N1-S2 | 1 | 15.08万元 | 15.08万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 乘客自助验证机 | 品恩 HBS-B4N1-S1 | 1 | 12.5万元 | 12.5万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车辆抓拍识别摄像机 | 海康威视 DS-TCG405-E | 1 | 0.593万元 | 0.593万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车道监控枪形摄像机 | 海康威视DS-2CD3T56DWDV3-I3 | 2 | 0.16万元 | 0.32万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车道监控球形摄像机 | 海康威视iDS-2DC4423MW-DE | 1 | 0.496万元 | 0.496万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 安检大厅室内半球摄像机 | 海康威视DS-2CD3346WDV3-I | 4 | 0.1万元 | 0.4万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8832N-R8 | 1 | 0.98万元 | 0.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 抓拍单元立柱 | 海康威视 L1300-R117 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车牌LED显示屏 | 海康威视DS-TVL224-4-5Y | 1 | 0.396万元 | 0.396万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 补光灯 | 海康威视CXBG-1-CX-DS-TL2006C-N | 1 | 0.18万元 | 0.18万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 触发雷达 | 德亚TWR02 | 1 | 0.148万元 | 0.148万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车检器 | 德亚HVD112 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防砸雷达 | 德亚TWR01 | 1 | 0.148万元 | 0.148万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 道闸 | 德亚A3 | 1 | 4.48万元 | 4.48万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 减速带 | 定制 | 8 | 0.008万元 | 0.064万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车道设备箱 | 定制 | 1 | 0.845万元 | 0.845万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 千兆交换机 | H3C US226 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 安检区标线 | 定制 | 1 | 0.295万元 | 0.295万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 人像综合数据门I型 | 品恩 THR100-I | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 系统集成 | 定制 | 1 | 4.8万元 | 4.8万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 应用服务终端 | 联想 SR588 | 1 | 2.98万元 | 2.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 数据库服务终端 | 联想 SR588 | 2 | 2.98万元 | 5.96万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 中间件服务终端 | 联想 SR588 | 1 | 2.98万元 | 2.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 文件服务终端 | 联想 SR588 | 1 | 2.98万元 | 2.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 缓存服务终端 | 联想 SR588 | 1 | 2.98万元 | 2.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 检查应急设备 | 易事特EA9920 | 1 | 9.4万元 | 9.4万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 检查站智慧安检管理平台 | 品恩 检查站智慧安检系统V2.0 | 1 | 35万元 | 35万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 司机自助验证机 | 品恩 HBS-B4N1-S2 | 15 | 15.08万元 | 226.2万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 乘客自助验证机 | 品恩 HBS-B4N1-S1 | 12 | 12.5万元 | 150万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车辆抓拍识别摄像机 | 海康威视 DS-TCG405-E | 15 | 0.593万元 | 8.895万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车道监控枪形摄像机 | 海康威视DS-2CD3T56DWDV3-I3 | 18 | 0.16万元 | 2.88万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车道监控球形摄像机 | 海康威视iDS-2DC4423MW-DE | 4 | 0.496万元 | 1.984万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 安检大厅室内半球摄像机 | 海康威视DS-2CD3346WDV3-I | 4 | 0.1万元 | 0.4万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8832N-R8 | 1 | 0.98万元 | 0.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 抓拍单元立柱 | 海康威视 L1300-R117 | 15 | 0.1万元 | 1.5万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车牌LED显示屏 | 海康威视DS-TVL224-4-5Y | 15 | 0.396万元 | 5.94万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 补光灯 | 海康威视CXBG-1-CX-DS-TL2006C-N | 15 | 0.18万元 | 2.7万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 触发雷达 | 德亚TWR02 | 15 | 0.148万元 | 2.22万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车检器 | 德亚HVD112 | 15 | 0.05万元 | 0.75万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 防砸雷达 | 德亚TWR01 | 15 | 0.148万元 | 2.22万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 道闸 | 德亚A3 | 15 | 4.48万元 | 67.2万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 减速带 | 定制 | 1 | 0.008万元 | 0.96万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 车道设备箱 | 定制 | 15 | 0.845万元 | 12.675万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 千兆交换机 | H3C US226 | 15 | 0.2万元 | 3万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 安检区标线 | 定制 | 15 | 0.295万元 | 4.425万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 人像综合数据门I型 | 品恩 THR100-I | 2 | 15万元 | 30万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 安检大厅指示标牌 | 定制 | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 系统集成 | 定制 | 1 | 28.554万元 | 28.554万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 应用服务终端 | 联想 SR588 | 2 | 3.95万元 | 7.9万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 数据库服务终端 | 联想 SR588 | 4 | 3.95万元 | 15.8万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 中间件服务终端 | 联想 SR588 | 1 | 3.95万元 | 3.95万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 文件服务终端 | 联想 SR590 | 1 | 4.98万元 | 4.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 缓存服务终端 | 联想 SR590 | 1 | 4.98万元 | 4.98万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 42U机柜 | 图腾42U | 2 | 0.95万元 | 1.9万元 | 详见招标文件 |
******有限公司 | 检查应急设备 | 易事特EA9930 | 1 | 11.26万元 | 11.26万元 | 详见招标文件 |
项目用途:自用;
分包一:
序号 |
分项名称 |
型号与规格 |
数量 |
制造商名称 |
单价(万元) |
1 |
检查站智慧安检管理平台 |
品恩 检查站智慧安检系统V2.0 |
1 |
******有限公司 |
35 |
2 |
司机自助验证机 |
品恩 HBS-B4N1-S2 |
1 |
******有限公司 |
15.08 |
3 |
乘客自助验证机 |
品恩 HBS-B4N1-S1 |
1 |
******有限公司 |
12.5 |
4 |
车辆抓拍识别摄像机 |
海康威视 DS-TCG405-E |
1 |
******有限公司 |
0.593 |
5 |
车道监控枪形摄像机 |
海康威视DS-2CD3T56DWDV3-I3 |
2 |
******有限公司 |
0.16 |
6 |
车道监控球形摄像机 |
海康威视iDS-2DC4423MW-DE |
1 |
******有限公司 |
0.496 |
7 |
安检大厅室内半球摄像机 |
海康威视DS-2CD3346WDV3-I |
4 |
******有限公司 |
0.1 |
8 |
硬盘录像机 |
海康威视 DS-8832N-R8 |
1 |
******有限公司 |
0.98 |
9 |
抓拍单元立柱 |
海康威视 L1300-R117 |
1 |
******有限公司 |
0.1 |
10 |
车牌LED显示屏 |
海康威视DS-TVL224-4-5Y |
1 |
******有限公司 |
0.396 |
11 |
补光灯 |
海康威视CXBG-1-CX-DS-TL2006C-N |
1 |
******有限公司 |
0.18 |
12 |
触发雷达 |
德亚TWR02 |
1 |
******有限公司 |
0.148 |
13 |
车检器 |
德亚HVD112 |
1 |
******有限公司 |
0.05 |
14 |
防砸雷达 |
德亚TWR01 |
1 |
******有限公司 |
0.148 |
15 |
道闸 |
德亚A3 |
1 |
******有限公司 |
4.48 |
16 |
减速带 |
定制 |
8 |
******有限公司 |
0.008 |
17 |
车道设备箱 |
定制 |
1 |
******有限公司 |
0.845 |
18 |
千兆交换机 |
H3C US226 |
1 |
******有限公司 |
0.2 |
19 |
安检区标线 |
定制 |
1 |
******有限公司 |
0.295 |
20 |
人像综合数据门I型 |
品恩 THR100-I |
1 |
******有限公司 |
15 |
21 |
系统集成 |
定制 |
1 |
******有限公司 |
4.8 |
22 |
应用服务终端 |
联想 SR588 |
1 |
******有限公司 |
2.98 |
23 |
数据库服务终端 |
联想 SR588 |
2 |
******有限公司 |
2.98 |
24 |
中间件服务终端 |
联想 SR588 |
1 |
******有限公司 |
2.98 |
25 |
文件服务终端 |
联想 SR588 |
1 |
******有限公司 |
2.98 |
26 |
缓存服务终端 |
联想 SR588 |
1 |
******有限公司 |
2.98 |
27 |
检查应急设备 |
易事特EA9920 |
1 |
******有限公司 |
9.4 |
28 |
检查站智慧安检管理平台 |
品恩 检查站智慧安检系统V2.0 |
1 |
******有限公司 |
35 |
29 |
司机自助验证机 |
品恩 HBS-B4N1-S2 |
15 |
******有限公司 |
15.08 |
30 |
▲乘客自助验证机 |
品恩 HBS-B4N1-S1 |
12 |
******有限公司 |
12.5 |
31 |
车辆抓拍识别摄像机 |
海康威视 DS-TCG405-E |
15 |
******有限公司 |
0.593 |
32 |
车道监控枪形摄像机 |
海康威视DS-2CD3T56DWDV3-I3 |
18 |
******有限公司 |
0.16 |
33 |
车道监控球形摄像机 |
海康威视iDS-2DC4423MW-DE |
4 |
******有限公司 |
0.496 |
34 |
安检大厅室内半球摄像机 |
海康威视DS-2CD3346WDV3-I |
4 |
******有限公司 |
0.1 |
35 |
硬盘录像机 |
海康威视 DS-8832N-R8 |
1 |
******有限公司 |
0.98 |
36 |
抓拍单元立柱 |
海康威视 L1300-R117 |
15 |
******有限公司 |
0.1 |
37 |
车牌LED显示屏 |
海康威视DS-TVL224-4-5Y |
15 |
******有限公司 |
0.396 |
38 |
补光灯 |
海康威视CXBG-1-CX-DS-TL2006C-N |
15 |
******有限公司 |
0.18 |
39 |
触发雷达 |
德亚TWR02 |
15 |
******有限公司 |
0.148 |
40 |
车检器 |
德亚HVD112 |
15 |
******有限公司 |
0.05 |
41 |
防砸雷达 |
德亚TWR01 |
15 |
******有限公司 |
0.148 |
42 |
道闸 |
德亚A3 |
15 |
******有限公司 |
4.48 |
43 |
减速带 |
定制 |
120 |
******有限公司 |
0.008 |
44 |
车道设备箱 |
定制 |
15 |
******有限公司 |
0.845 |
45 |
千兆交换机 |
H3C US226 |
15 |
******有限公司 |
0.2 |
46 |
安检区标线 |
定制 |
15 |
******有限公司 |
0.295 |
47 |
人像综合数据门I型 |
品恩 THR100-I |
2 |
******有限公司 |
15 |
48 |
安检大厅指示标牌 |
定制 |
1 |
******有限公司 |
1.2 |
49 |
系统集成 |
定制 |
1 |
******有限公司 |
28.554 |
50 |
应用服务终端 |
联想 SR588 |
2 |
******有限公司 |
3.95 |
51 |
数据库服务终端 |
联想 SR588 |
4 |
******有限公司 |
3.95 |
52 |
中间件服务终端 |
联想 SR588 |
1 |
******有限公司 |
3.95 |
53 |
文件服务终端 |
联想 SR590 |
1 |
******有限公司 |
4.98 |
54 |
缓存服务终端 |
联想 SR590 |
`1 |
******有限公司 |
4.98 |
55 |
42U机柜 |
图腾42U |
2 |
******有限公司 |
0.95 |
56 |
检查应急设备 |
易事特EA9930 |
1 |
******有限公司 |
11.26 |
分包二:
序号 |
分项名称 |
型号与规格 |
数量 |
制造商名称 |
单价(万元) |
1 |
通道式X射线检查仪 (核心产品) |
万视天成WS-10080 |
1台 |
******有限公司 |
26.8 |
2 |
安检门 |
世纪环宇HY-H |
1台 |
******有限公司 |
4.95 |
3 |
车底检查系统 |
嘉恒JHI-UVIS-I |
1个 |
******有限公司 |
19.52 |
4 |
手持金属探测器 |
世纪环宇GP3003B1 |
4个 |
******有限公司 |
0.098 |
5 |
车顶检查镜 |
嘉恒JHI-TIM302 |
1个 |
******有限公司 |
0.2985 |
6 |
酒精检测仪(精准测量型) |
酒安6900 |
2台 |
******有限公司 |
0.198 |
7 |
交通指挥棒套筒 |
华翔JTBTT01 |
5支 |
******有限公司 |
0.026 |
8 |
通道式X射线检查仪 |
万视天成WS-10080 |
1台 |
******有限公司 |
26.8 |
9 |
安检门 |
世纪环宇HY-H |
1台 |
******有限公司 |
4.95 |
10 |
车底检查系统 |
嘉恒JHI-UVIS-I |
1个 |
******有限公司 |
19.52 |
11 |
手持金属探测器 |
世纪环宇GP3003B1 |
4个 |
******有限公司 |
0.098 |
12 |
个人剂量辐射仪 |
施朗特,SLT-2013B |
6个 |
******有限公司 |
0.388 |
13 |
核素识别仪 |
施朗特,SLT-3900 |
1个 |
******有限公司 |
7.9855 |
14 |
便携式危险液体探测器 |
警安JA-Y1 |
1个 |
******有限公司 |
13.29 |
15 |
便携式气体及核辐射探测仪 |
施朗特,SLT-06C |
1台 |
******有限公司 |
7.985 |
16 |
车顶检查镜 |
嘉恒JHI-TIM302 |
2个 |
******有限公司 |
0.2985 |
17 |
酒精检测仪(精准测量型) |
酒安6900 |
2台 |
******有限公司 |
0.198 |
18 |
交通指挥棒套筒 |
华翔 JJBTT01 |
5支 |
******有限公司 |
0.026 |
19 |
设备迁移 |
定制 |
1套 |
******有限公司 |
20 |
分包三:
序号 |
分项名称 |
型号与规格 |
数量 |
制造商名称 |
单价(万元) |
1 |
车载台 |
5200 |
2台 |
MTRL |
0.65 |
2 |
基地台 |
800/5200 |
2台 |
MTRL
|
0.96 |
3 |
▲防弹头盔 |
型号:FDK3F-WW01-L |
12顶 |
无畏
|
0.148 |
4 |
▲防弹防刺服 |
FDC-2-WW02 |
12件 |
无畏
|
0.175 |
5 |
防爆毯 |
FBT-WW01 |
1条 |
无畏 |
1.9 |
6 |
防弹盾牌 |
FDP-3-S-WW02 |
1面 |
无畏 |
0.52 |
7 |
防毒面具 |
JYH0000 |
3具 |
格斗者 |
0.145 |
8 |
防毒手套 |
FDST |
3付 |
羽盾 |
0.001 |
9 |
防毒衣 |
FSR02 |
3套 |
放哨人 |
0.098 |
10 |
阻车路障 |
LZ-D-WW6A(遥控式) LZ-J-W10(抛投式) |
2套 |
无畏 |
0.24 |
11 |
停车示意牌 |
DT-1 |
2个 |
羽盾 |
0.009 |
12 |
搜索灯 |
BJQ6070 |
2个 |
晶全 |
0.095 |
13 |
望远镜 |
118328 |
2具 |
博士能 |
0.098 |
14 |
软质充气救护担架 |
WZPF2.0 |
2个 |
万舟 |
0.49 |
15 |
急救箱 |
DXJ-1 |
2个 |
羽盾 |
0.185 |
16 |
夜视仪 |
BF-D940 |
4具 |
蓝烽 |
4.95 |
17 |
约束带 |
YSD-DF01 |
5条 |
羽盾 |
0.055 |
18 |
收储桶 |
SCT |
1个 |
羽盾 |
0.024 |
19 |
板斧 |
BF |
1把 |
羽盾 |
0.019 |
20 |
加力钳 |
9寸 |
1个 |
羽盾 |
0.019 |
21 |
警械装备柜 |
双开门装备柜 |
1个 |
富源凯丰 |
0.085 |
22 |
氙气探照灯 |
PSL-A1 |
2台 |
晶全 |
0.827 |
23 |
阻车钉 |
DF7 |
10个 |
羽盾 |
0.028 |
24 |
肩闪警示灯 |
JD-DF01 |
12个 |
羽盾 |
0.0045 |
25 |
停车示意牌 |
DT-1 |
2个 |
羽盾 |
0.009 |
26 |
反光背心 |
DFGY-K |
12件 |
羽盾 |
0.0055 |
27 |
灭火毯 |
MHT-DF |
2条 |
羽盾 |
0.035 |
28 |
毒品检测仪 |
SRED-NT200 |
1台 |
砺剑 |
0.49 |
29 |
破拆工具 |
PCQ-DF02 |
1套 |
羽盾 |
1.47 |
30 |
发电机 |
JH6500E |
1台 |
嘉陵 |
1.9 |
31 |
车载台 |
5200 |
2台 |
MTRL |
0.65 |
32 |
基地台 |
800/5200 |
2台 |
MTRL |
0.96 |
33 |
防弹头盔 |
FDK3F-WW01-L |
28顶 |
无畏 |
0.148 |
34 |
防弹防刺服 |
FDC-2-WW02 |
28件 |
无畏 |
0.175 |
35 |
防爆毯 |
FBT-WW01 |
1条 |
无畏 |
1.9 |
36 |
防弹盾牌 |
FDP-3-S-WW02 |
1面 |
无畏 |
0.52 |
37 |
防毒面具 |
JYH0000 |
3具 |
格斗者 |
0.145 |
38 |
防毒手套 |
FDST |
3付 |
羽盾 |
0.001 |
39 |
防毒衣 |
FSR02 |
3套 |
放哨人 |
0.098 |
40 |
阻车路障 |
LZ-D-WW6A(遥控式) LZ-J-W10(抛投式) |
7套 |
无畏 |
0.24 |
41 |
停车示意牌 |
DT-1 |
2个 |
羽盾 |
0.009 |
42 |
搜索灯 |
BJQ6070 |
2个 |
晶全 |
0.095 |
43 |
望远镜 |
118328 |
2具 |
博士能 |
0.098 |
44 |
软质充气救护担架 |
WZPF2.0 |
2个 |
万舟 |
0.49 |
45 |
急救箱 |
DXJ-1 |
2个 |
羽盾 |
0.185 |
46 |
夜视仪 |
BF-D940 |
4具 |
蓝烽 |
4.95 |
47 |
约束带 |
YSD-DF01 |
5条 |
羽盾 |
0.055 |
48 |
收储桶 |
SCT |
1个 |
羽盾 |
0.024 |
49 |
板斧 |
BF |
1把 |
羽盾 |
0.019 |
50 |
加力钳 |
9寸 |
1个 |
羽盾 |
0.019 |
51 |
警械装备柜 |
双开门装备柜 |
1个 |
富源凯丰 |
0.085 |
52 |
氙气探照灯 |
PSL-A1 |
2台 |
晶全 |
0.827 |
53 |
